Previo a la actividad oficial de la 10ma fecha anual del presente Campeonato Argentino y Sudamericano de Súper TC2000 se desarrollaron dos tandas de Pruebas Comunitarias. En las mismas el dominio fue de Renault, siendo Pernía el referente inicial y Ardusso quien marcó el récord a batir.
En la primera salida al impecable trazado nicoleño giraron los 23 pilotos, siendo el líder Leonel Pernía con un tiempo de 1m26s927/1000. En ese entonces el promedio referencial era de 165.656km/h y 9 pilotos se ubicaban a menos de 1 segundo de distancia del “trueno de Tandil”.
Ya en la segunda salida a pista el “Plan Rombo” continuó funcionando a la perfección, siendo en esta oportunidad Ardusso el líder del equipo Renault Sport. La marca de 1m25s116/1000 aproximaba el promedio de velocidad a los 170km/h.
Con las primeras pruebas realizadas, mañana comenzará oficialmente la 10ma fecha anual del Súper TC2000 que muestra una interesante lucha por la Corona 2018. Agustín Canapino lidera el torneo con solo 2 puntos de ventaja sobre Facundo Ardusso.
Pruebas comunitarias Viernes 05 de octubre de 2018
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Facundo Ardusso | Renault Fluence | 1 | 0:00.0 | 00.000 |
2 | Nestor Girolami | Peugeot 408 | 1 | 0:00.0 | 00.416 |
3 | Leonel Pernia | Renault Fluence | 1 | 0:00.0 | 00.420 |
4 | Bernardo Llaver | Chevrolet Cruze | 1 | 0:00.0 | 00.783 |
5 | Julián Santero | Toyota Corolla | 1 | 0:00.0 | 00.893 |
6 | Matias Rossi | Toyota Corolla | 1 | 0:00.0 | 00.973 |
7 | Martin Moggia | Renault Fluence | 1 | 0:00.0 | 01.022 |
8 | Agustin Canapino | Chevrolet Cruze | 1 | 0:00.0 | 01.064 |
9 | Emiliano Spataro | Renault Fluence | 1 | 0:00.0 | 01.181 |
10 | Mariano Werner | Peugeot 408 | 1 | 0:00.0 | 01.334 |
11 | Manuel Luque | Toyota Corolla | 1 | 0:00.0 | 01.348 |
12 | Fabian Yannantuoni | Peugeot 408 | 1 | 0:00.0 | 01.435 |
13 | Tomás Gagliardi Genné | Chevrolet Cruze | 1 | 0:00.0 | 01.464 |
14 | Facundo Chapur | Citroen C4 Lounge | 1 | 0:00.0 | 01.519 |
15 | Carlos Javier Merlo | Renault Fluence | 1 | 0:00.0 | 01.854 |
16 | Matias Munoz Marchesi | Peugeot 408 | 1 | 0:00.0 | 01.998 |
17 | Damian Fineschi | Toyota Corolla | 1 | 0:00.0 | 02.165 |
18 | Alessandro Salerno | Peugeot | 1 | 0:00.0 | 02.225 |
19 | Bruno Armellini | Peugeot 408 | 1 | 0:00.0 | 02.372 |
20 | Franco Riva | Citroen C4 Lounge | 1 | 0:00.0 | 02.541 |
21 | Federico Iribarne | Citroen C4 Lounge | 1 | 0:00.0 | 02.607 |
22 | Matías Milla | Citroen C4 Lounge | 1 | 0:00.0 | 02.932 |
23 | José Manuel Urcera | Citroen C4 Lounge | 1 | 0:00.0 | 06.131 |
PROMEDIO DEL 1: 169,181KM/H.