18.06.2018 El esfuerzo, la pasión y la excelencia son tres de los valores que guían las actividades de la Organización Techint y que Ternium Siderar promueve, a través del programa de Becas al Mérito en el Estudio que otorga la Fundación Hermanos Agustín y Enrique Rocca.
Este año fueron nuevamente 800 mejores promedios de todo el país los que resultaron beneficiados con estas becas que representan un estímulo económico de $18.000.
En las comunidades de San Nicolás y Ramallo 324 alumnos fueron galardonados y los requisitos para participar fueron poseer altos promedios de excelencia (alumnos de escuelas técnicas con promedios superiores a 9,00 y alumnos de escuelas no técnicas con promedios superiores a 9,50 puntos), compromiso con el estudio y buen comportamiento.
De la totalidad de becarios, 136 corresponden a estudiantes de escuelas no técnicas y 188 de escuelas técnicas. Además, los promedios de corte han sido, nuevamente, altísimos: en la modalidad no técnica fue de 9,67 y en técnica llegó a 9,35 puntos.
El 27 de junio se llevará a cabo la Entrega de Becas de los estudiantes de secundarias no técnicas y el 28 será el acto de entrega de becas para estudiantes de escuelas técnicas. Ambos a partir de las 19 hs, en el Teatro Municipal “Rafael de Aguiar”.
Ganadores escuelas técnicas
| ABRAMO | DAIANA GISELLE |
| ABUIN MORON | JAVIER |
| ACOSTA | ELIAS MANUEL |
| ACOSTA | MARÍA MAGDALENA |
| AGÜERO | ÁNGEL |
| ARBUATTI | JUAN MARTÍN |
| ARBURUA | LEONCIO MARCELO |
| ARIAS | FAUSTO |
| ARROYO | BENJAMÍN |
| ASENIA | FRANCISCO |
| BABUDRO | LAUTARO DAVID |
| BALANTE RICHARD | SELENE DEL ROSARIO |
| BECACCESI | PEDRO |
| BELLAGAMBA | JOAQUÍN EZEQUIEL |
| BENATTI | ANACLARA |
| BERGER | GUIDO |
| BISCIONE | AZUL |
| BIZGARRA | JULIETA ANAHÍ |
| BLANCO | GONZALO |
| BOFFI | IGNACIO |
| BOFFI | AGUSTINA |
| BONCELLI | FAUSTINO |
| BONNIN | GONZALO EMILIO |
| BORSARELLI | VALENTÍN ANDRÉS |
| BRAICO | DELFINA |
| BRECCIA | FIORELLA |
| BRIGNONE | PAULA |
| BRUNO | MARISOL BELÉN |
| BRUZZESI | PILAR |
| BUCCA | SANTIAGO HUGO |
| BUENO | ALUHÉ MARÍA |
| BUIANI | GIANLUCA |
| CABRERA PRADO | CANDELA GUADALUPE |
| CALETRIO | MANUEL |
| CANDIOTE | TOBÌAS SEBASTIÀN |
| CAPRIDI | ÁLVARO |
| CAPRIDI | MARIANO |
| CARDOZO | MARTÍN EZEQUIEL |
| CARDOZO | ENZO AGUSTÍN |
| CARLETTA | DAVID EZEQUIEL |
| CARMELI | MATÍAS |
| CASCO | MAURICIO JOAQUÍN |
| CEJAS | MELINA JAZMÍN |
| CERELLA | MATÍAS NAHUEL |
| CHIAPPARI | ANA LUZ |
| CHIMENTO | THOMAS |
| CLAVEROL | MARÍA MANUELA |
| COMPIERCHIO | JULIAN |
| CONSIGLI | GASPAR IGNACIO |
| CONTI | GINO |
| CORIA | ALEXANDER DEMIAN |
| CORNEJO | JEREMÍAS |
| DALLA COSTA | LUCIANO JAVIER |
| DE CRISTÓFANO | LUCÍA |
| DEATRIZ | LAUTARO |
| DEVALD | DANILO |
| DI BUCCI | BERNARDITA |
| DOCTEUR | CANDELA |
| DUARTE | LISANDRO JESUS |
| ELIZALDE | ALFREDO BENJAMÍN |
| ENRIQUEZ | OSVALDO |
| ETEROVICH | NAHIARA MARÍA |
| FAGNANO | ROCÍO AILÉN |
| FARJAT | LEILA |
| FARJAT | MORENA |
| FAZEUILHE | RENZO NICOLÁS |
| FEROCI | AGUSTÍN EZEQUIEL |
| FERRANDIS | MARÍA LOURDES |
| FERRÉS | NICOLÁS |
| FIORINI | CATALINA |
| FIORIO | NICOLÁS |
| FIORIO | VALENTINA |
| FLORES | JESUAN NAHUEL |
| FORNO | IGNACIO |
| FRIAS | ERNESTINA |
| GARDELLA | MORA |
| GAUNA | VALENTINA |
| GHIOTTI | BRUNO EMANUEL |
| GIMÉNEZ | HIPÓLITO |
| GIMÉNEZ | ANA |
| GIORDANO | LUDMILA |
| GÓMEZ | GUADALUPE |
| GOROSTIZA | CAMILA |
| GUERRINA | STEFANO |
| HANGLIN | ANTONELLA |
| HERRERA | SEBASTIÁN NAHUEL |
| HERRERA | CAROLINA ABIGAIL |
| IZQUIERDO | JUAN BAUTISTA |
| LABRADOR KEINER | ROMEO |
| LAPIDO | ANTONELLA BELÉN |
| LÓPEZ | AGUSTINA |
| LÓPEZ MORENO | AGUSTÍN |
| MACHUCA | ROBERTO SANTIAGO |
| MACIAS | PIA |
| MALACALZA | EUGENIA |
| MALAPLAT | ROMÁN |
| MALET | SANTIAGO |
| MAMBERTO | JUANA |
| MARSILI | MARGARITA |
| MARTINELLI | LORENZO |
| MASTROIANNI | SOFÍA |
| MAYER | FEDERICO PATRICIO |
| MAZZOLA | LUCAS |
| MELÓN | JULIÁN DAVID |
| MENDOZA | JULIA |
| METZ | MÁXIMO |
| MICHEL | GASTÓN |
| MINNUCCI | CHIARA |
| MONTESINO | GREGORIO |
| MORELLI | LUCERITO |
| MUÑOZ ARIAS | ESTEBAN |
| NOVIK | BRUNO |
| NUCIARI | MARÍA BELÉN |
| NÚÑEZ | CARLOS NAHUEL |
| OLEGO | MILTON MANUEL |
| OSELLA | FEDERICO DAVID |
| PACCHIONI | JAZMÍN |
| PACCHIONI | PALOMA |
| PACCHIONI | ORNELLA |
| PAGLIALUNGA | MARÍA DEL PILAR |
| PAGLINO | CANDELA |
| PAGLINO | CAROLA |
| PAJON | DELFINA |
| PASSONI | MILAGROS CANDELA |
| PEREYRA | GUADALUPE |
| PERUSIA | FRANCO DANIEL |
| PETTAZI | VALENTINO |
| PI DOTE | STEFANO |
| PIERALISI | JULIÁN |
| PIRRO | BIANCA |
| PORINI | FRANCO RUBEN |
| PORPORATO | LUCILA GUADALUPE |
| QUIROGA | CRISTIÁN |
| RAMÍREZ TORRES | ANAHÍ |
| RIAL | JUAN ROMÁN |
| RIBÉ | VALENTINO |
| RIGALI | ORNELA AGUSTINA |
| RIVERA | VICTORIA AYLÉN |
| RIVERO | AGUSTÍN NICOLÁS |
| RIVERO | BIANCA |
| RODRÍGUEZ | VALENTÍN |
| RODRÍGUEZ | ESPERANZA MARÍA |
| RODRÍGUEZ | FRANCO HERNÁN |
| RODRÍGUEZ PIÑEYRO | MÁXIMO |
| ROETS OBREGON | AMBAR DEL ROSARIO |
| ROLANDELLI | SANTIAGO |
| ROLANDELLI | MARÍA PAZ |
| ROLANDELLI | EUGENIA |
| ROMA | FAUSTO |
| ROMA | TOBÍAS |
| ROMA | LAUTARO |
| ROMAGNOLI | CATALINA |
| ROMERO | ADRIEL CONSTANCIO |
| RUBIES ARMANASCO | AGUSTÍN |
| RUSSO | SANTIAGO |
| RUSSO | FEDERICO |
| SALOTTI | LUCÍA |
| SÁNCHEZ | ARIANA |
| SÁNCHEZ | ALEXIS SILVIO |
| SÁNCHEZ LUNA | AYRTON |
| SÁNCHEZ LUNA | KEVIN |
| SANDRINI | SANTIAGO |
| SBUTTONI | CANDELA |
| SCHUEMER | IGNACIO |
| SERRA | JULIETA |
| SILPITUCA | LORENZO EMANUEL |
| SILPITUCA | MARIANO NICOLÁS |
| SIRVÁN | VICTORIA RENÉE |
| SOSA | VALENTÍN |
| SOUPRASAVATH | LUCAS |
| SPARVOLI | TOMÁS MATEO |
| SPERONI | MATÍAS |
| TALARICO | CATALINA |
| TELECHEA | MARTINA BELÉN |
| TISERA | CONSTANZA |
| TORRENT | MARÍA DOLORES |
| TOSAR | SALVADOR |
| TRAPPO | JIMENA VICTORIA |
| UHRIG | LARA CATALINA |
| ULIBARRENA | JUAN BAUTISTA |
| UREY | CAMILA MILAGROS |
| VELO | ANDREAS GASTÓN |
| VIDELA | CAROLINA |
| VILLAN | AGUSTÍN |
| VILLARROEL | IBAR |
| VOLTATTORNI | ALFONSINA |
| WITTMER | LAUREANO |
| ZANINI | JUAN IGNACIO |
Ganadores escuelas no técnicas
| AGUILERA | YOSELI AGOSTINA |
| AGUIRRE | MARÍA DE LOS ÁNGELES |
| ALBITRE | MANUELA |
| ALESI | REGINA |
| ALI | AMALIA |
| ALIA | PILAR |
| ÁLVAREZ | MARTINA |
| ANDINO | AGUSTÍN GUILLERMO |
| AREVALO CENTURION | FELICITAS |
| ARIAS | LUCÍA |
| ASENJO | FLORENCIA DAIANA |
| AZZARETTI | JIMENA |
| BACHÉS | KEILA AYMARÁ |
| BALDINI | IVO |
| BARBERIS | AYELÉN |
| BARRIONUEVO | REBECA LOURDES |
| BARRUTIA | VICTORIA |
| BERNACCHIA | LUCIANO |
| BRIGNONE | JULIAN BALTASAR |
| BROZMAN | LUCILA |
| BRUNO | CONSTANZA |
| BUCCI | MARÍA VALENTINA |
| BUTTI | FRANCISCO |
| CAMARGO | MILAGROS ANAHÍ |
| CÁMPORA | MARTINA |
| CAMPOS | CANDELA |
| CARDOSO DUPUY | CECILIA ANTONELLA |
| CASAS | AGUSTINA BELÉN |
| CASTRO | MARA |
| CATALANO | CONSTANZA |
| CATALIN | CAMILA |
| CHIAPPAROLI | LUCÍA |
| CICCHIELLO | ABRIL |
| CINGOLANI | PILAR |
| COLAGIOVANNI | LUCÍA |
| COLALUCE | ABRIL AGUSTINA |
| CORREA | ORIANA LUJÁN |
| COTEJA NINAJA | YANELLA ABRIL |
| CROCETTI | IVO |
| CRUZ | MARTÍN SEBASTIÁN |
| DE LIO | ANA |
| DEL POZO | LOURDES |
| DENTONE | LOURDES |
| DI MARCO TROFFE | JULIETA |
| DÍAZ | JOSEFINA |
| DORADO | AGUSTINA GUADALUPE |
| ELENO | ANA |
| ESPINOSA VIALE | ABRIL |
| FERRARI | ORNELLA |
| FILPO | OCTAVIA |
| FINELLI | GIULIANA |
| FINOCCHIO | MARÍA BELÉN |
| FLEITAS | FACUNDO |
| FRANCUCCI BOCCA | MARTINA |
| FRATTINI | ANGIE |
| GABRIELLI | MATEO |
| GAETO | JESUS NAZARENO |
| GAETO | JULIA |
| GALVÁN | CANDELA |
| GAMERRO | MARÍA MILAGROS |
| GARCÍA | ELINA |
| GARCÍA | GIULIANA YAZMIN |
| GIMÉNEZ | MORENA |
| GÓMEZ | CELESTE |
| GONZÁLEZ | ANA PILAR |
| GORBARAN | PILAR |
| GRANDOLI | VICTORIA LUZ |
| GUEREÑU | ANTONELLA |
| GUERRINA | SARA |
| INFANTINO | FRANCESCA |
| IRIBARRIA | VICTORIA |
| JANICKI | LUCÍA |
| JANICKI | ABRIL |
| KADRY | FLORENCIA |
| KOZICKI | LOURDES AGUSTINA |
| LASCIALANDARE | ÁNGELINA |
| LIGUORI MAZZA | BENJAMÍN |
| LÓPEZ | LARA |
| LUGO | KATHERINE |
| MAGGIORI | LUCÍA |
| MARCON | AZUL MIA |
| MARELLI | CAROLA |
| MARI | LOLA |
| MARINI | RENATA |
| MARINO | MARIANELLA |
| MARTÍNEZ MARTIN | CATALINA |
| MATTIACCI | MAGALÍ |
| MAXIT | MARÍA SOL |
| MAZZONI | MILAGROS |
| MENA | VALENTINA PILAR |
| MEZZERA | MALENA |
| MIRANDA | CAMILA LUJÁN |
| MOLINA PAREDES | CAMILA ROSARIO |
| MONTERO | LUDMILA |
| MONTESINO | MORENA |
| MONTIVERO | ANTONELLA |
| MORENO | VICTORIA |
| MORENO | ÁLVARO |
| NEIFERT | MILAGROS |
| OLMEDO | RAFAELA |
| PARDO | CELINA DEL ROSARIO |
| PEDERNERA | ROCÍO FLORENCIA |
| PELLEGRINI | SANTIAGO JOAQUÍN |
| PENNESI | JAZMÍN |
| PETUNCHI | JAZMÍN |
| PIERALISI | PAULA |
| PIEROTTI | SOFÍA BELÉN |
| PLAATE | LUCÍA |
| RECALDE | AGUSTINA |
| REINA | VIRGINIA |
| REUT | CELINA MAGALÍ |
| RIQUELME | BRISA MAITÉN |
| RIVERA | CINTIA LUCÍA |
| ROBLES GARAY | NEREA |
| ROCHA | LUANA SOL |
| RODRÍGUEZ | LOURDES JAQUELINA |
| RODRÍGUEZ | PALOMA |
| RODRÍGUEZ | NARELA |
| ROSALES | JOSÉ LUIS |
| SANTUCCI | TOMÁS |
| SCATULARO | EUGENIA |
| SCHMUNCK | JULIETA |
| SCHUEMER | JULIA |
| SILVEIRA | MALENA |
| SOSA | GONZALO NICOLÁS |
| SPARVOLI | AGOSTINA |
| TABELLIONE | MARÍA EUGENIA |
| TEVES | MARCOS ARIEL |
| TISCORNIA | GREGORIO |
| TROSSERO | REGINA |
| TURRINI | GIOVANNA |
| VAQUERO | JOAQUÍN |
| VASQUEZ | NAZARENA |
| ZERBINI | AGUSTÍN |
| ZUBILLAGA | JULIETA |
| ZURITA | SOFÍA ALDANA |
Consultas: 0336-4438238
Por mail: consultas@becastechint.org.ar
Requisitos y condiciones: www.becastechint.org.ar




